Corresponde a la edición del 26 de Julio de 2008.

Torneo de ACIFO

Resultados de la 11ra. fecha:

Equipos 96 99 95 00 98 97
  • Defensores PN 1 1 - 0 1 0
  • Flandria 3 4 - 5 4 2
  • Cortínez 6 1 4 1 7 0
  • Alumni 0 5 0 1 1 4
  • San Lorenzo 0 3 0 3 0 3
  • P. Irigoyen 0 1 3 3 0 5
  • El Lobito 2 0 0 1 1 4
  • J. Newbery 1 3 1 6 2 0
  • J.Gallardo 1 3 0 - 2 0
  • Platense 1 2 7 - 2 4
  • El Trébol 3 0 1 0 0 1
  • El Mirador 1 5 1 0 2 4
  • P. Esperanza 4 1 1 1 1 0
  • Raver 0 0 1 1 1 3
  • Porteño 2 3 4 6 2 3
  • J. Ingenieros 0 0 0 0 1 1
  • S. L. Gonzaga 0 6 0 0 5 0
  • Italianos U. 3 0 1 1 0 5
  • Defensores GR 4 1 1 1 3 1
  • Los Pumas 0 2 1 0 0 2
  • El Lucero 0 0 1 0 1 0
  • Parque Real 1 2 1 4 4 3
  • Juventud U. 0 0 - 0 1 2
  • Santa Elena 6 6 - 4 5 0
  • El Pucará 0 - 0 0 0 0
  • San Pedro 3 - 2 3 4 3
  • M.Rodríguez 1 2 3 1 1 3
  • San Bernardo 2 0 1 3 1 1

San Bernardo
San Pedro 2001

Fecha N: 12:

Parque Esperanza - Defensores P. N; Raver - El Trébol; El Mirador - Juvenal Gallardo; Platense - El Lobito; Jorge Newbery - San Lorenzo; Parque Irigoyen - Cortínez; Alumni - Flandria; Martín Rodríguez - Porteño; San Bernardo -El Pucará; San Pedro - Juventud Unida; Santa Elena -El Lucero; Parque Real -Defensores General Rodríguez; Los Pumas -San Luis Gonzaga; Italianos Unidos -José Ingenieros.